MLU FORUM  

Go Back   MLU FORUM > MILITARY VEHICLES > The Gun Park

Notices

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #9  
Old 25-07-11, 15:01
Scott Bentley's Avatar
Scott Bentley Scott Bentley is offline
MUTT Guy
 
Join Date: Jun 2008
Location: Ottawa, Ontario, Canada
Posts: 700
Default

Quote:
Originally Posted by rob love View Post
Scotty
Yes please. I only get the basic info off the one in KAF. For some reasin it does not let me go into depth.
CFR List

As of 25-JUL-11

Formation : -

Unit : -

Disposal Status : ALL

Year Number HUIC Holding Unit ERN ERN Description
1950 34002* 1985* 202 Wksp 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34003* 1985* 202 Wksp 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34005* 1985* 202 Wksp 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34006* 3536* ASU Toronto 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34007* 1985* 202 Wksp 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34008* 3536* ASU Toronto 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34010* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34015* 1985* 202 Wksp 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34017* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34018* 1760* RCA School 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34019* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34020* 0105* CFB/ASU Gagetown 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34023* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34028* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34033* 1760* RCA School 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34034* 6428* CFB/ASU Wainwright 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34035* 0002* CFSU (Ottawa) 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34036* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34037* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34038* 1985* 202 Wksp 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34040* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34041* 0105* CFB/ASU Gagetown 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34042* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34043* 0139* CFS St John's 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34044* 1985* 202 Wksp 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34046* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34050* 3536* ASU Toronto 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34051* 0139* CFS St John's 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34057* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34059* 0105* CFB/ASU Gagetown 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34062* 1985* 202 Wksp 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34064* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34103* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34106* 1735* 5 RALC 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34108* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34114* 0113* CFB Borden 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34115* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34118* 0118* CFB/ASU Shilo 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34121* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34122* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34123* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34125* 0105* CFB/ASU Gagetown 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34128* 1760* RCA School 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34134* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34136* 1763* 1 RCHA 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34137* 1763* 1 RCHA 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34143* 1760* RCA School 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34144* 0002* CFSU (Ottawa) 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34148* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34149* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34154* 1760* RCA School 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34155* 0118* CFB/ASU Shilo 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34159* 1760* RCA School 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34162* 1760* RCA School 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34164* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34165* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34166* 2683* METC 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34170* 1985* 202 Wksp 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34176* 1985* 202 Wksp 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34178* 1760* RCA School 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34180* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34192* 0106* CFB/ASU Valcartier 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34205* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34217* 1852* 2 R22ER 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34218* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34225* 1985* 202 Wksp 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34227* 1760* RCA School 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34228* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34232* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34237* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34240* 0107* CFB/ASU Petawawa 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34243* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34246* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34249* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34266* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34269* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34279* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34280* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34285* 1985* 202 Wksp 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34291* 1985* 202 Wksp 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34292* 1763* 1 RCHA 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34294* 0118* CFB/ASU Shilo 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34297* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34299* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34302* 0002* CFSU (Ottawa) 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34305* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34308* 0100* CFB Halifax 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34312* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34314* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34316* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34320* 1941* 25 CFSD 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 34327* 0002* CFSU (Ottawa) 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 95602* 2683* METC 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 95603* 0113* CFB Borden 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 95604* 2683* METC 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED
1950 95605* 1445* DRDC Suffield 71200000* 1950 DND 105MMC1 HOWITZER EQPT LT TOWED


Rob, is this the right list? Your CFR is not listed.
Reply With Quote
 


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 22:20.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © Maple Leaf Up, 2003-2016