View Single Post
  #13  
Old 13-10-23, 12:38
Hanno Spoelstra's Avatar
Hanno Spoelstra Hanno Spoelstra is offline
MLU Administrator
 
Join Date: Feb 2003
Location: The Netherlands
Posts: 14,434
Default Updated table

Updated table:

Chassis Serial | Engine Serial | Order No | Date of Mfg | Notes
3 8421 10014 | SR 3 933 0071 | S/M 6050 | 26 August 1943
3 8421 10106 | SR 3 930 465 | S/M 6050 | 30 August 1943
3 8421 20667 | SR 3 910 102 | S/M 6050 | 9 September 1943 | Z1634044 [REBUILD]
3 8421 20733 | SR 3 930 091 | S/M 6050 | 10 September 1943
3 8421 20752 | SR 3 931 720 | S/M 6050 | 10 September 1943
3 8421 20976 | PR 3 932 058 | S/M 6050 | 13 September 1943 | Z5453378
3 8421 21058 | SR 3 932 2253 | S/M 6050 | 13 September 1943
3 8421 21587 | SR 3 932 053 | S/M 6050 | 20 September 1943
3 8421 26213 | SR 3 935 647 | S/M 6050 | 11 November 1943
3 8421 26521 | SR 3 937 265 | S/M 6050 | 16 November 1943
3 8421 26592 | SR 3 932 629 | S/M 6050 | 17 November 1943
3 8421 26661 | u/k | S/M 6050 | 1943

The orange line is added from Hendrik's info.

The red line comes from a set of data plates found by Erik Jostad in Norway:
Click image for larger version

Name:	387803358_10159266559500964_4976840793191275762_n.jpg
Views:	2
Size:	499.7 KB
ID:	136136 Click image for larger version

Name:	387801510_10159266559415964_5280717211189351797_n.jpg
Views:	0
Size:	622.8 KB
ID:	136137
Reply With Quote